bat365在线平台|官网登录

当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文
2018级自动化产业班补录名单及电信类专业分流分班名单公示
( 2019-04-04 阅读次 作者:)

根据2018级本科生自动化‘’产业班”遴选方案学生报名,上次公示了24名产业班学生名单,现补录了7名同学。现予以公示。根据bat365在线平台专业分流方案,参考学生志愿及第一学期期末考试成绩,专业分流分班名单已经产生,现予以公示。

公示时间:2019年4月4日——2019年4月6 日。公示期间学生如有异议由学院负责解释。

联系电话:(0716)8060354

2018级自动化产业班(补录)
序号 学号 姓名 班级 绩点 高数 英语读写 计算机基础
1 201801164 姚天晓 自动化31801 3.45 99 74 80
2 201801227 黄邦荣 自动化31801 2.61 73 74 74
3 201801246 钟志扬 自动化31801 3.21 81 77 82
4 201801251 陈天择 自动化31802 3.85 99 89 85
5 201801252 段家福 自动化31802 3.38 95 88 67
6 201801253 葛光远 自动化31802 3.69 92 90 91
7 201801257 黎旭东 自动化31802 3.55 87 87 84

信工11801班:

序号 姓名 学号 班级 性别
1 胡双燕 201801317 电信类31801
2 蔡云龙 201800976 电信类31801
3 曹振 201800977 电信类31801
4 次旦普尺 201800981 电信类31801
5 李俊龙 201800986 电信类31801
6 唐硕 201800992 电信类31801
7 王国菊 201800994 电信类31801
8 吴桐 201800995 电信类31801
9 熊菁 201800996 电信类31801
10 杨永慧 201800998 电信类31801
11 张博伟 201801002 电信类31801
12 张世娇 201801003 电信类31801
13 曹熠程 201801006 电信类31802
14 陈佳路 201801007 电信类31802
15 戴家豪 201801012 电信类31802
16 冯情情 201801013 电信类31802
17 胡佳豪 201801015 电信类31802
18 刘延哲 201801018 电信类31802
19 卢和鹏 201801019 电信类31802
20 罗皓骞 201801020 电信类31802
21 南颖 201801021 电信类31802
22 佘雨晴 201801024 电信类31802
23 谭嘉奇 201801025 电信类31802
24 许友维 201801031 电信类31802
25 张磊磊 201801034 电信类31802
26 赵晓庆 201801035 电信类31802
27 邹甜 201801037 电信类31802
28 曾晨瑞 201801038 电信类31803
29 陈荣富 201801040 电信类31803
30 池坤 201801042 电信类31803
31 罗建奇 201801055 电信类31803

信工11802班:

序号 姓名 学号 班级 性别
1 倪渤涛 201801056 电信类31803
2 汪震 201801060 电信类31803
3 肖涛宇 201801062 电信类31803
4 杨磊 201801064 电信类31803
5 余烽 201801066 电信类31803
6 张曼云 201801067 电信类31803
7 朱军鹏 201801069 电信类31803
8 张家鹏 201800370 电信类31803
9 冯世龙 201801075 电信类31804
10 何泓睿 201801076 电信类31804
11 雷龙灿 201801078 电信类31804
12 林恒 201801080 电信类31804
13 刘洁良 201801081 电信类31804
14 刘润渠 201801083 电信类31804
15 卢威 201801085 电信类31804
16 鲁堰龙 201801086 电信类31804
17 谢文浩 201803106 电信类31804
18 罗浩 201801087 电信类31804
19 马祥 201801088 电信类31804
20 陈江涛 201801102 电信类31805
21 姜雪颖 201801111 电信类31805
22 李凡 201801113 电信类31805
23 李子龙 201801118 电信类31805
24 刘星雨 201801120 电信类31805
25 卢海涛 201801122 电信类31805
26 王俊怡 201801124 电信类31805
27 杨翔宇 201801127 电信类31805
28 杨彦雄 201801128 电信类31805
29 张子安 201801130 电信类31805
30 邹子康 201801131 电信类31805
31 赵汉 201701078 电信类31805

通信11801班:

序号 姓名 学号 原班级 性别
1 邵治中 201800990 电信类31801
2 石鑫 201800991 电信类31801
3 江齐天 201800985 电信类31801
4 李子昂 201701057 电信类31801
5 张粤臣 201801004 电信类31801
6 何尚伦 201800983 电信类31801
7 胡志屹 201800984 电信类31801
8 叶威 201800999 电信类31801
9 蔡恒祥 201800975 电信类31801
10 祝康涛 201801005 电信类31801
11 陈旭辉 201800978 电信类31801
12 易明鑫 201801000 电信类31801
13 宁黎阳 201801023 电信类31802
14 李奥 201801016 电信类31802
15 余天民 201801032 电信类31802
16 王雨婷 201801028 电信类31802
17 陈潇 201801009 电信类31802
18 王赫 201801026 电信类31802
19 袁秉哲 201801033 电信类31802
20 何岳轰 201701092 电信类31802
21 胡鑫 201701095 电信类31802
22 党振高 201801044 电信类31803
23 孔亚菲 201801050 电信类31803
24 段依天 201801046 电信类31803
25 王光辉 201804917 电信类31803
26 王勇 201801061 电信类31803
27 徐志勇 201801063 电信类31803
28 杨旭恒 201801065 电信类31803
29 刘云峰 201801054 电信类31803
30 江千喜 201801048 电信类31803

通信11802班:

序号 姓名 学号 班级 性别
1 李祥龙 201801051 电信类31803
2 舒炜良 201801058 电信类31803
3 李张瑾瑶 201801052 电信类31803
4 陈思思 201801072 电信类31804
5 韦明盼 201801092 电信类31804
6 韦诗倩 201801093 电信类31804
7 李泵 201802632 电信类31804
8 赵智浩 201801100 电信类31804
9 蔡锦园 201801071 电信类31804
10 黄尚之 201801077 电信类31804
11 斯杰超 201801089 电信类31804
12 伍晗 201801094 电信类31804
13 王世龙 201801091 电信类31804
14 余浩楠 201801165 电信类31804
15 代浪浪 201801074 电信类31804
16 陈翼翔 201801073 电信类31804
17 徐李 201801095 电信类31804
18 刘磊 201801082 电信类31804
19 何文杰 201801108 电信类31805
20 段宇晟 201801105 电信类31805
21 罗雪莲 201801123 电信类31805
22 华亚锋 201801109 电信类31805
23 程雅峰 201801104 电信类31805
24 李红柳 201801115 电信类31805
25 康浩伟 201804390 电信类31805
26 陈伟 201801103 电信类31805
27 张驰 201801129 电信类31805
28 陈峰 201801101 电信类31805
29 柳家琛 201801121 电信类31805


                                             bat365在线平台

                                               2019.4.4

Electronics & Information School of Yangtze University
bat365在线平台|官网登录 版权所有
地址:湖北省荆州市南环路1号bat365在线平台
邮编:434023 电话:0716-8060634,8060179