bat365在线平台|官网登录

当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文
2023届优秀本科毕业生拟推荐免试攻读硕士研究生名单公示
( 2022-09-13 阅读次 作者:)

bat365在线平台2023届优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士研究生名单公示

根据《bat365官网登录推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(试行)》(长大校发 2020106号)、《关于做好推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《关于做好推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生后续工作的通知》bat365在线平台推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案和《bat365在线平台2023优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士研究生名额分配方案》,结合bat365在线平台实际,经本人申请、学院审核、推免工作小组审议通过,现将bat365在线平台2023届优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生名单予以公布。公示期间,若拟推荐推免生不符合条件或放弃推免资格,由候补推荐人选依序递补

公示时间:2022913-2022914

如有异议请持书面材料联系bat365在线平台教学办公室,老师,联系电话:0716-8060634

序号 专业 姓名 学号 必修课加权平均成绩 奖励分 综合成绩 综合成绩排名 推荐情况(拟推荐/候补推荐) 备注
 1 电子信息工程(卓越) 王彬宇 2019***51 90.84 5 95.84 1 拟推荐 普通推免生
 2 电子信息工程(卓越) 陈子涵 2019***33 89.76 1 90.76 2 拟推荐 普通推免生
 3 电子信息工程(卓越) 杨留东 2019***99 88.74 0 88.74 3 候补推荐 普通推免生
 4 电子信息工程(卓越) 严浩东 2018***53 83.29 4 87.29 4 候补推荐 普通推免生
 5 电气工程及其自动化(卓越) 赵思华 2019***00 90.26 2 92.26 1 拟推荐 普通推免生
 6 电气工程及其自动化(卓越) 陈思妮 2019***68 87.58 3 90.58 2 拟推荐 普通推免生
 7 电气工程及其自动化(卓越) 杨睿 2019***12 80.85 6.5 87.35 3 候补推荐 特殊学术专长
 8 自动化(产业计划) 罗子逸 2019***85 87.84 0 87.84 1 拟推荐 普通推免生
 9 自动化(产业计划) 简成利 2019***58 79.7 5 84.7 2 拟推荐 普通推免生
10 电子信息工程 蔡欢 2019***52 89.15 0 89.15 1 拟推荐 普通推免生
11 电子信息工程 於青凤 2019***43 86.46 2 88.46 2 拟推荐 普通推免生
12 电子信息工程 龚永琪 2019***55 87.84 0 87.84 3 拟推荐 普通推免生
13 电子信息工程 王小莲 2019***53 85 2 87 4 拟推荐 普通推免生
14 电子信息工程 管紫君 2019***56 86 0 86 5 候补推荐 普通推免生
15 电子信息工程 钱可嘉 2019***32 77.69 6.5 84.19 6 候补推荐 特殊学术专长
16 自动化 邹志翔 2019***74 82.76 5 87.76 1 拟推荐 普通推免生
17 自动化 刘迪凡 2019***81 86.89 0 86.89 2 候补推荐 普通推免生
18 自动化 李奇燃 2019***49 81.27 5 86.27 3 候补推荐 普通推免生
19 自动化 李静 2019***40 83.3 0 83.3 4 候补推荐 普通推免生
20 通信工程 赵辉 2019***50 77.65 5 82.65 1 拟推荐 普通推免生
21 通信工程 刘慧婷 2019***00 80.99 1 81.99 2 拟推荐 普通推免生
22 通信工程 黄璇璇 2019***38 78.25 0 78.25 3 候补推荐 普通推免生
23 电气工程及其自动化 柯凌 2019***02 83.44 4 87.44 1 拟推荐 普通推免生
24 电气工程及其自动化 张磊 2019***19 80.68 3 83.68 2 拟推荐 普通推免生
25 电气工程及其自动化 尹书宇 2019***15 83.16 0 83.16 3 候补推荐 普通推免生
26 电气工程及其自动化 张凌峰 2019***60 81.95 0 81.95 4 候补推荐 普通推免生
27 电气工程及其自动化 张建军 2019***59 80.44 0 80.44 5 候补推荐 普通推免生
28 电子信息工程(人工智能) 张芯瑜 2019***76 91.6 7 98.6 1 拟推荐 普通推免生
29 电子信息工程(人工智能) 王月鑫 2018***12 87.73 7 94.73 2 候补推荐 普通推免生
30 电子信息工程(人工智能) 何玉迪 2019***19 89.45 0 89.45 3 候补推荐 普通推免生
31 测控技术与仪器 谢祥凤 2019***74 82.87 4 86.87 1 拟推荐 普通推免生
32 测控技术与仪器 吴鹏涛 2019***33 84.52 1 85.52 2 候补推荐 普通推免生
33 测控技术与仪器 严海 2019***35 83.6 1 84.6 3 候补推荐 普通推免生

 

 

bat365在线平台

2022913

 

Electronics & Information School of Yangtze University
bat365在线平台|官网登录 版权所有
地址:湖北省荆州市南环路1号bat365在线平台
邮编:434023 电话:0716-8060634,8060179